CALENDARIOS
LIGA 1 - 1º y 2º ESO | |||
JORNADA | PARTIDO | RESULTADO | FECHA |
1 | LAS SUAJJERAS (1ºESO C) | 2 - 2 | 07-nov |
MARITIMOS FI (1ºESO B) | |||
THE KINGS (1ºESO E) | 3 - 0 | 14-nov | |
EL ESTUCHE DE NADIA (1ºESO F) | |||
LAS PRINCESITAS DEL G (1ºESO G) | 0 - 6 | 26-nov | |
K DE CAMPEONES (2ºESO C) | |||
FC EMPANADOS (2ºESO E) | 4 - 3 | 28-nov | |
LAS HIERBAS (2ºESO D) | |||
ELITE TEAM (1ºESO F) | DESCANSA | ||
2 | LAS SUAJJERAS (1ºESO C) | 3 - 0 | 12-dic |
EL ESTUCHE DE NADIA (1ºESO F) | |||
ELITE TEAM (1ºESO F) | 0 - 3 | 09-ene | |
THE KINGS (1ºESO E) | |||
LAS PRINCESITAS DEL G (1ºESO G) | 3 - 6 | 16-ene | |
LAS HIERBAS (2ºESO D) | |||
K DE CAMPEONES (2ºESO C) | 1 - 0 | 23-ene | |
FC EMPANADOS (2ºESO E) | |||
MARITIMOS FI (1ºESO B) | DESCANSA | ||
3 | LAS SUAJJERAS (1ºESO C) | 5 - 2 | 30-ene |
THE KINGS (1ºESO E) | |||
MARITIMOS FI (1ºESO B) | 3 - 0 | 06-feb | |
ELITE TEAM (1ºESO F) | |||
LAS PRINCESITAS DEL G (1ºESO G) | 0 - 3 | 13-feb | |
FC EMPANADOS (2ºESO E) | |||
K DE CAMPEONES (2ºESO C) | 3 - 2 | 20-feb | |
LAS HIERBAS (2ºESO D) | |||
RAYO BOQUERÓN (1ºESO A) | DESCANSA | ||
4 | LAS SUAJJERAS (1ºESO C) | 3 - 0 | 03-abr |
ELITE TEAM (1ºESO F) | |||
MARITIMOS FI (1ºESO B) | 10 abr | ||
RAYO BOQUERÓN (1ºESO A) | |||
THE KINGS (1ºESO E) | DESCANSAN | ||
K DE CAMPEONES (2ºESO C) | |||
RAYO BOQUERÓN (1ºESO A) | |||
LAS PRINCESITAS DEL G (1ºESO G) | |||
FC EMPANADOS (2ºESO E) | |||
5 | THE KINGS (1ºESO E) | 3 - 0 | 24-abr |
MARITIMOS FI (1ºESO B) | |||
ELITE TEAM (1ºESO F) | 0 - 3 | 8 mayo | |
RAYO BOQUERÓN (1ºESO A) | |||
LAS SUAJJERAS (1ºESO C) | DESCANSAN | ||
K DE CAMPEONES (2ºESO C) | |||
RAYO BOQUERÓN (1ºESO A) | |||
LAS PRINCESITAS DEL G (1ºESO G) | |||
FC EMPANADOS (2ºESO E) |
LIGA 2 - 3º y 4º ESO | |||
JORNADA | PARTIDO | RESULTADO | FECHA |
1 | AUTOBUS ESPAÑOL CF (3ºESO B) | 2 | 08-nov |
LOS PESCADORES (3ºESO A) | 0 | ||
CHOKOWINKIS (3ºESO D) | 3 | 15-nov | |
LOS ATOMICS (4ºESO D) | 0 | ||
LOS CAPILLA FC (4ºESO C) | 2 | 27-nov | |
RELTIH INILOSUM (4ºESO B) |
3 | ||
2 | AUTOBUS ESPAÑOL CF (3ºESO B) | 0 | 29-nov |
CHOKOWINKIS (3ºESO D) | 3 | ||
LOS PESCADORES (3ºESO A) | 2 | 13-dic | |
RELTIH INILOSUM (4ºESO B) | 2 | ||
LOS CAPILLA FC (4ºESO C) | 20-dic | ||
LOS ATOMICS (4ºESO D) | |||
3 | AUTOBUS ESPAÑOL CF (3ºESO B) | 10-ene | |
LOS ATOMICS (4ºESO D) | |||
LOS PESCADORES (3ºESO A) | 1 | 17-ene | |
LOS CAPILLA FC (4ºESO C) | 7 | ||
CHOKOWINKIS (3ºESO D) | 0 | 24-ene | |
RELTIH INILOSUM (4ºESO B) | 0 | ||
4 | AUTOBUS ESPAÑOL CF (3ºESO B) | 0 | 31-ene |
RELTIH INILOSUM (4ºESO B) | 3 | ||
LOS PESCADORES (3ºESO A) | 07-feb | ||
LOS ATOMICS (4ºESO D) | |||
LOS CAPILLA FC (4ºESO C) | 14-feb | ||
CHOKOWINKIS (3ºESO D) | |||
5 | AUTOBUS ESPAÑOL CF (3ºESO B) | 21-feb | |
LOS CAPILLA FC (4ºESO C) | |||
CHOKOWINKIS (3ºESO D) | 07-mar | ||
LOS PESCADORES (3ºESO A) | |||
LOS ATOMICS (4ºESO D) | 14-mar | ||
RELTIH INILOSUM (4ºESO B) |
LIGA 3 - BACHILLERATO Y FP | |||
JORNADA | PARTIDO | RESULTADO | FECHA |
1 | MOODLE 2 (1ºBACH B) | 1 | 09-nov |
LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 5 | ||
AL-JALABS (2ºBACH A) | |||
DESCANSA | |||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | 4 | 16-nov | |
DREAM TIN (2ºBACH B) | 1 | ||
PEAKY BLINDERS | 0 | 23-nov | |
1 FPB | 4 | ||
2 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 4 | 30-nov |
AL-JALABS (2ºBACH A) | 2 | ||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | |||
DESCANSA | |||
PEAKY BLINDERS | 4 | 07-dic | |
DREAM TIN (2ºBACH B) | 3 | ||
1 FPB | 2 | 14-dic | |
MOODLE 2 (1ºBACH B) | 1 | ||
3 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 2 | 21-dic |
WAKANDA FC (2ºBACH A) | 3 | ||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 2 | 11-ene | |
MOODLE 2 (1ºBACH B) | 1 | ||
PEAKY BLINDERS | |||
DESCANSA | |||
1 FPB | 2 | 18-ene | |
DREAM TIN (2ºBACH B) | 1 | ||
4 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 4 | 25-ene |
PEAKY BLINDERS | 0 | ||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 01-feb | ||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | |||
1 FPB | |||
DESCANSA | |||
DREAM TIN (2ºBACH B) | 3 | 08-feb | |
MOODLE 2 (1ºBACH B) | 0 | ||
5 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 2 | 15-feb |
1 FPB | 2 | ||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 22-feb | ||
PEAKY BLINDERS | |||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | 08-mar | ||
MOODLE 2 (1ºBACH B) | |||
DREAM TIN (2ºBACH B) | |||
DESCANSA | |||
6 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 15-mar | |
DREAM TIN (2ºBACH B) | |||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 0 | 22-mar | |
1 FPB | 3 | ||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | 29-mar | ||
PEAKY BLINDERS | |||
MOODLE 2 (1ºBACH B) | |||
DESCANSA | |||
7 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | ||
DESCANSA | |||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 05-abr | ||
DREAM TIN (2ºBACH B) | |||
WAKANDA FC (2ºBACH A) | 12-abr | ||
1 FPB | |||
PEAKY BLINDERS | 26-abr | ||
MOODLE 2 (1ºBACH B) | |||
FINALES | WAKANDA FC (2ºBACH A) | 0 | 3-mayo |
LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO (1ºBACH A) | 3 | ||
AL-JALABS (2ºBACH A) | 10-mayo | ||
1 FPB | |||
FINALISTA 1 | 17-mayo | ||
FINALISTA 2 |
TABLAS DE CLASIFICACIÓN
LIGA 1 - 1º Y 2º ESO
GRUPO A
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | LAS SUAJJERAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2 | THE KINGS |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
3 | MARITIMOS FI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | RAYO BOQUERÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | ELITE TEAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
GRUPO B
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | K DE CAMPEONES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | FC EMPANADOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
3 | LOS HIERBAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
4 | LAS PRINCESITAS DEL G | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
LIGA 2 - 3º Y 4º ESO
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RELTIH INILOSUM |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2 | CHOKOWINKIS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
3 | LOS CAPILLA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
4 | AUTOBUS ESPAÑOL CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
5 | LOS PESCADORES |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
6 | LOS ATOMICS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LIGA 3 - 1º Y 2º BACHILLERATO
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | FPB | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2 | LOS HOMBRES DE MIGUEL CALVO |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 |
3 | WAKANDA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
4 | AL-JALABS |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
5 | DREAM TIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
6 | PEAKY BLINDERS |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | MOODLE 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |